更新時(shí)間:2016-06-19
訪問量:1005
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
法蘭電動(dòng)三通閥、電動(dòng)法蘭三通閥結(jié)構(gòu)緊湊、外型美觀、密封性能好。實(shí)現(xiàn)管道中介質(zhì)流向的切換,也能使相互垂直的兩個(gè)通道連通或關(guān)閉。
公稱壓力:2.5MPa
適用穩(wěn)定范圍:-20~232℃~350℃
適用介質(zhì):水、油、氣及某些腐蝕性液體(W。O。G)
螺紋類型:G.NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999
電動(dòng)內(nèi)螺紋三通球閥 | 電動(dòng)內(nèi)螺紋三通球閥結(jié)構(gòu)圖 |
序號(hào)NO | 零件名稱 | 材質(zhì) |
---|---|---|
1 | 閥體 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
2 | 閥蓋 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
3 | 球 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
4 | 球墊 | 聚四氟乙烯PTFE |
5 | 閥桿 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
6 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE |
7 | 中口 | 聚四氟乙烯PTFE |
8 | 大薄片 | 聚四氟乙烯PTFE |
9 | 壓蓋螺母 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
10 | 手柄 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
11 | 流向指示牌 | ALUMINUM |
12 | 華司 | 不銹鋼CF8 |
13 | 螺帽 | 不銹鋼CF8 |
14 | 鎖定裝置 | 不銹鋼CF8 |
15 | 皮套 | 塑料 |
16 | 盲蓋 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
L型主要尺寸
SIZE | d | L | H | D1 | B | W1 | W2 | h | 重量WT(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 12.7 | 64 | 53 | 97 | 32.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 530 |
3/4" | 16.0 | 76 | 63 | 126 | 38.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 700 |
1" | 20.0 | 87 | 66 | 126 | 43.5 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 980 |
1 1 / 4 " | 25.0 | 96 | 81 | 145 | 48.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 1950 |
1 1 / 2 " | 32.0 | 114 | 83 | 145 | 57.0 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 2950 |
2" | 38.1 | 142 | 96 | 204 | 71.0 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 4450 |
T型主要尺寸
SIZE | d | L | H | D1 | B | F | G | W1 | W2 | h | 重量WT(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 12.7 | 75 | 59 | 126 | 71.0 | 235 | 37.5 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 530 |
3/4" | 16 | 85 | 64 | 126 | 81.5 | 390 | 42.5 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 725 |
1" | 20 | 100 | 80 | 145 | 102.0 | 505 | 51.5 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 1000 |
1 1 / 4 " | 25 | 115 | 90 | 145 | 108.5 | 510 | 57.5 | 25.4 | 38.0 | 10-24UNC | 2000 |
1 1 / 2 " | 32 | 125 | 96 | 204 | 121.0 | 580 | 63.0 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 3000 |
2" | 38.1 | 148 | 106 | 204 | 138.5 | 655 | 73.0 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 4650 |