更新時(shí)間:2016-06-11
訪問量:1915
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
公稱壓力 PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 工作壓力(MPa) | 工作介質(zhì) | 工作溫度 ℃ | ||
殼體 | 密封 | P20 | P12 | |||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.5 | 1.6 | 水、蒸汽 | 200 |
零件名稱 | 閥體、閥蓋、閥瓣手輪、填料壓蓋 | 閥桿 密封閥 | 閥桿螺母 | 墊圈 | 填料 |
材料 | 灰鑄鐵 | 不銹鋼 | 鑄銅 | XB200 | 膨脹石墨 |
公稱通徑DN | L短系列 | L長系列 | H | H1(zui大開度) | D0 |
15 | 130 | 130 | 150 | 160 | 80 |
20 | 150 | 150 | 160 | 170 | 80 |
25 | 160 | 160 | 182 | 197 | 80 |
32 | 180 | 180 | 192 | 207 | 90 |
40 | 200 | 200 | 250 | 270 | 100 |
50 | 203 | 230 | 264 | 284 | 120 |
65 | 216 | 290 | 380 | 410 | 200 |
80 | 241 | 310 | 413 | 448 | 200 |
100 | 292 | 350 | 446 | 506 | 240 |
125 | 330 | 400 | 540 | 595 | 240 |
150 | 356 | 480 | 623 | 688 | 360 |
200 | 457 | 495 | 687 | 762 | 400 |
250 | 533 | 622 | 782 | 867 | 500 |
300 | 610 | 698 | 914 | 1009 | 500 |
350 | 686 | 787 | 968 | 1073 | 680 |
400 | 762 | 914 | 1037 | 1152 | 680 |
500 | 864 | 978 | 1310 | 1440 | |
600 | 914 | 1295 | 1640 | 1790 | |
700 | 1000 | 1448 | | | |
800 | 1250 | 1956 | | | |
上一篇 : DP41X蝶式流量平衡閥,流量控制閥,上海平衡閥
下一篇 : DF-A電磁閥,DF絲扣電磁閥