更新時(shí)間:2015-08-06
訪問量:825
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
氣動(dòng)薄膜角式調(diào)節(jié)閥
一、氣動(dòng)薄膜角式調(diào)節(jié)閥 用途
氣動(dòng)薄膜角式調(diào)節(jié)閥閥體為直角形,閥芯為單導(dǎo)向結(jié)構(gòu),閥體流路簡單,阻力小,特別適用于高粘度,含有懸浮物和顆粒狀介質(zhì)流體的調(diào)節(jié),可避免結(jié)焦、粘結(jié)、堵塞。氣動(dòng)薄膜角式調(diào)節(jié)閥采用頂部導(dǎo)向結(jié)構(gòu),由多彈簧氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)和角型調(diào)節(jié)閥閥體組成,具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動(dòng)作靈敏、流體通道呈流線型、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優(yōu)點(diǎn)。
二、氣動(dòng)薄膜角式調(diào)節(jié)閥 性能技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(mm) | 6 | 10 | 15 | 25 | |||||||||||||||
閥座直徑(mm) | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
流量系數(shù)Kv | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 8 | ||||||||
0.16 | 0.4 | 0.16 | 1 | 1.6 | 2.5 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | |||||||||
0.063 | 0.25 | 0.25 | 0.63 | ||||||||||||||||
公稱通徑(mm) | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
閥座直徑(mm) | 16 | 20 | 30 | 20 | 38 | 30 | 50 | 38 | 65 | 50 | 80 | 65 | 100 | 65 | 125 | 100 | 150 | 125 | 200 |
流量系數(shù) | 6.3 | 8 | 16 | 8 | 25 | 16 | 40 | 25 | 63 | 40 | 100 | 63 | 160 | 100 | 250 | 160 | 400 | 250 | 600 |
可調(diào)范圍 | Kv值<18時(shí) R=20:1;Kv值>18時(shí) R=30:1 | ||||||||||||||||||
公稱壓力 | 16、22、32MPa | ||||||||||||||||||
閥芯形式 | 套筒導(dǎo)向單座柱塞型閥芯 | ||||||||||||||||||
流量特性 | 直線 | ||||||||||||||||||
作用形式 | 氣開式、氣關(guān)式 | ||||||||||||||||||
工作溫度 | 普通型-40~230℃;散熱片型230~450℃,特殊訂貨450~600℃ | ||||||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 符合JB/T2769-92標(biāo)準(zhǔn)、可按ANSI、JIS、DIN 等訂貨生產(chǎn) | ||||||||||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ZHA/B型多彈簧氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||||||||||||||||||
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓閥、限位開關(guān)、閥位反饋器、緊急作裝置、手輪機(jī)構(gòu)等 |
公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
閥座直徑(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流量系數(shù)Kv | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
可調(diào)范圍 | 30:1 | |||||||||||||||
公稱壓力 | 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品1.6、4.0、6.4MPa;特殊訂貨10、22、32MPa | |||||||||||||||
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | |||||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||
工作溫度 | 普通型-40~230℃;散熱片型230~450℃,特殊訂貨450~600℃ | |||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 符合JB78-59、JB79-59標(biāo)準(zhǔn),可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等訂貨生產(chǎn) |
三、氣動(dòng)薄膜角式調(diào)節(jié)閥 主要零部件材料
零件名稱 | 閥體 | 閥桿 | 閥芯 | 閥座 | 填料 | 壓縮彈簧 | 波紋薄膜 |
材料 | 40鍛鋼 | 2Cr13 | 2Cr13或堆 | 2Cr13或堆 | V形 | 60Si2Mn | 丁睛橡膠 |
四、氣動(dòng)薄膜角式調(diào)節(jié)閥 性能指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 不帶定位器 | 帶定位器 | |
1 | 基本誤差 | % | ±4 | ±1 | |
2 | 回差 | % | 2.5 | 1 | |
3 | 死區(qū) | % | 1.5 | 0.1 | |
4 | 允許泄漏量 | % | 為C值的0.01%,對C≤4.Q泄≈0 | ||
5 | 額定流量系數(shù)Kv偏差 | C≤4 | % | ±15 | |
流量特性誤差 | C>4 | % | ±10 |
五、氣動(dòng)薄膜角式調(diào)節(jié)閥 外形尺寸及重量
公通徑 | 6 | 10 | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
L1(mm) | 100 | 105 | 105 | 120 | 135 | 190 | 225 | 275 | 315 | 365 | 400 | 510 | |
L2(mm) | 83 | 90 | 105 | 120 | 135 | 165 | 190 | 215 | 260 | 290 | 300 | 400 | |
薄膜式 | H(mm) | 407 | 406 | 425 | 401 | 493 | 502 | 500 | 630 | 630 | 620 | 848 | 910 |
D(mm) | 285 | 360 | 470 | 620 | |||||||||
重量(KG) | 37 | 43 | 46 | 52 | 93 | 160 | 123 | 224 | 297 | 442 | 650 | 780 | |
活塞式 | H(mm) | 527 | 526 | 545 | 521 | 586 | 595 | 593 | 655 | 655 | 645 | 758 | 820 |
D(mm) | 264 | 352 | 490 | ||||||||||
重量(KG) | 51 | 57 | 60 | 66 | 92 | 105 | 122 | 217 | 290 | 435 | 628 | 758 |