更新時(shí)間:2018-04-28
訪問(wèn)量:2200
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
一、氣動(dòng)漿液閥 主要性能規(guī)范
公稱壓力PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
殼體 | 密封 | |||
0.6 | 0.9 | 0.66 | 煤漿、糧漿、紙漿、泥漿、活水砂漿、礦渣、堿液 | ≤100℃ |
1.0 | 1.5 | 1.1 |
二、氣動(dòng)漿液閥 主要外形連接尺寸
公稱壓力mm | L | D | D1 | H | n-M | |
PN0.6 | PN1.0 | |||||
50 | 48 | 48 | 125 | 100 | 335 | 4-M16 |
65 | 48 | 48 | 145 | 120 | 363 | 4-M16 |
80 | 50 | 50 | 160 | 135 | 395 | 4-M16 |
100 | 50 | 50 | 180 | 155 | 465 | 8-M16 |
125 | 50 | 50 | 210 | 185 | 530 | 8-M16 |
150 | 60 | 60 | 240 | 210 | 630 | 8-M20 |
200 | 60 | 60 | 295 | 265 | 750 | 8-M20 |
250 | 70 | 70 | 350 | 318 | 900 | 12-M20 |
300 | 70 | 80 | 400 | 368 | 1120 | 12-M20 |
350 | 80 | 80 | 460 | 430 | 1260 | 16-M20 |
400 | 90 | 90 | 515 | 482 | 1450 | 16-M22 |
450 | 90 | 120 | 565 | 532 | 1600 | 20-M22 |
500 | 90 | 130 | 620 | 585 | 1800 | 20-M22 |
600 | 140 | 140 | 725 | 685 | 2300 | 20-M27 |
700 | 140 | 140 | 840 | 800 | 2500 | 24-M27 |
800 | 190 | 190 | 950 | 898 | 2800 | 24-M30 |
900 | 203 | 203 | 1050 | 1005 | 3100 | 28-M30 |
1000 | 216 | 216 | 1160 | 1115 | 3400 | 28-M30 |
1200 | 254 | 254 | 1380 | 1325 | 3600 | 32-M36 |
上一篇 : 鍛鋼法蘭閘閥Z41Y鍛鋼法蘭閘閥