更新時間:2018-04-07
訪問量:649
廠商性質:生產廠家
生產地址:上海
一、氣動開關蝶閥 概述
氣動開關蝶閥按密封性能分為硬密封與軟密封,是以壓縮空氣為動力,閥桿帶動閥芯在閥體內轉動90℃,可以實現(xiàn)全開——全閉的動作。氣動開關蝶閥由氣動執(zhí)行機構及直通鑄造蝶閥閥體組成,蝶閥采用多層次金屬硬密封結構或者四氟軟密封結構,配行程限位開關、電磁閥、三聯(lián)件及氣源可實現(xiàn)開關操作,并送出二對無源觸點信號指示閥門的開關。氣動開關蝶閥具有結構緊湊,體積精小,運行可靠,密封性好,維修容易,安裝方便,適應性強等優(yōu)點。
二、氣動開關蝶閥 主要零件材料
1 | 底座 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
2 | 下軸套 | 銅合金、304、316 |
3 | 閥體 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
4 | 密封圈 | NBR丁晴橡膠、PTFE、PPL、304、316 |
5 | 壓板、蝶板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
6 | 固定銷 | 25、35、45 |
7、8 | 上、下閥軸 | 2Cr13、304、316、316L |
9 | 上軸套 | 銅合金、304、316 |
10 | 填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 |
11、12 | 填料壓蓋組件 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
三、氣動開關蝶閥 執(zhí)行機構
執(zhí)行器型號:GT系列、SR系列、AT系列、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器
供氣壓力:400~700KPa
氣源接口:G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"
環(huán)境溫度:-30~+70℃
作用形式:單作用執(zhí)行機構:氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC)
雙作用執(zhí)行機構:氣關式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時閥位保持(FL)
可配附件:定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等
四、氣動開關蝶閥 閥體
閥體形式:直通鑄造蝶閥
公稱通徑:DN50~600mm
公稱壓力:PN1.0、1.6、2.5MPa
法蘭標準:JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等
連接形式:法蘭式、對夾式
閥蓋形式:一體式
壓蓋型式:壓蓋壓緊式
五 、氣動開關蝶閥 技術參數
公稱通徑DN(mm) | 50-1800 | |||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
低壓氣密試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質 | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等 |
六、氣動對夾蝶閥 主要尺寸及執(zhí)行器配置
公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | 執(zhí)行器型號 | |||
L | D1 | H | Z-Φd | ||
50 | 43 | 125 | 82 | 4-18 | GT63/GT83K |
65 | 46 | 145 | 95 | 8-18 | GT83/GT83K |
80 | 49 | 160 | 108 | 8-18 | GT83/GT110K |
100 | 56 | 190 | 125 | 8-23 | GT110/GT127K |
125 | 64 | 220 | 138 | 8-25 | GT127/GT160K |
150 | 70 | 250 | 198 | 8-25 | GT127/GT160K |
200 | 71 | 310 | 236 | 12-25 | GT160/GT190K |
250 | 76 | 370 | 276 | 12-30 | GT190/GT210K |
300 | 83 | 430 | 308 | 16-30 | GT210/BAW17S |
350 | 92 | 490 | 340 | 16-34 | BAW17/BAW20S |
400 | 102 | 550 | 374 | 16-34 | BAW17/BAW20S |
450 | 114 | 600 | 384 | 20-34 | BAW17/BAW20S |
500 | 127 | 660 | 448 | 20-41 | BAW17/BAW20S |
600 | 154 | 770 | 490 | 20-41 | BAW20/BAW28S |
700 | 165 | 875 | 542 | 24-48 | BAW28/BAW28S |
800 | 190 | 990 | 607 | 24-48 | BAW28/BAW35S |
900 | 203 | 1090 | 665 | 28-54 | BAW28/BAW35S |
1000 | 216 | 1210 | 731 | 28-58 | BAW35/BAW40S |
1200 | 254 | 1420 | 842 | 32-58 | BAW35/BAW40S |
上一篇 : D941WD941W電動式通風蝶閥
下一篇 : D671X-16氣動式開關蝶閥D671X-16