更新時(shí)間:2018-04-02
訪問(wèn)量:1400
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
一、EG6B41英標(biāo)氣動(dòng)常閉式隔膜閥 用途
EG6K41W、J、F-6、10、16型設(shè)計(jì)與制造按:GB12239或BS5156 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按:GB12221或BS5156 法蘭連接尺寸按:GB4216.4或BS4504 試驗(yàn)與檢驗(yàn)按:GB/T13927或BS5156 常開(kāi)式氣動(dòng)襯膠,常開(kāi)式襯氟塑料隔膜閥二、性能規(guī)范:型號(hào) 公稱(chēng)壓力PN(Mpa) 試驗(yàn)壓力PS(Mpa) 適用介質(zhì) 工作溫度(℃) - - EG6B41WJFS-6 0.6 0.9 0.66 W.非腐蝕性流體J?一般腐蝕性流體FS。強(qiáng)酸堿及各種有機(jī)溶劑(溶融堿金屬)。
二、EG6B41英標(biāo)氣動(dòng)常閉式隔膜閥 主要零部件材料
序號(hào) | 名稱(chēng) | 材料 |
1 | 閥體 | 鑄鐵 |
2 | 閥體襯里 | 橡膠 |
3 | 隔膜 | 橡膠 |
4 | 閥瓣 | 鑄鐵 |
5 | 下閥桿 | 鑄鐵 |
6 | 閥蓋 | 碳鋼 |
7 | 汽缸 | 鑄鐵 |
8 | 氣動(dòng)薄膜 | 橡膠 |
9 | 彈簧 | 2Cr13 |
10 | 氣缸蓋 | 鑄鐵 |
11 | 上閥桿 | 2Cr13 |
12 | 手輪 | 鑄鐵 |
三、EG6B41英標(biāo)氣動(dòng)常閉式隔膜閥 主要性能規(guī)范
型號(hào) | 公稱(chēng)壓力 | 試驗(yàn)壓力PS(Mpa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
- | - | ||||
EG6B41WJFS-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蝕性流體 | ≤100 |
EG6B41WJFS-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
EG6B41WJFS-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 |
四、EG6B41英標(biāo)氣動(dòng)常閉式隔膜閥 外形連接尺寸及重量
型號(hào) | 公稱(chēng)通徑 | 尺寸(mm) | 氣動(dòng)裝置 | 質(zhì)量 | |||||||||||
L | f | D1 | D | D0 | n-d | H | B | 代號(hào) | 耗氣量(cm3) | 氣源壓力(MPa) | 氣源接頭(in) | ||||
J型 | W型 | ||||||||||||||
EG6B41WJFS-16 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 140 | 4-13.5 | 343 | 168 | 68 | 163.87 | 0.3 | 1/8 | 6.3 |
25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 140 | 4-13.5 | 345 | 168 | 68 | 196.65 | 0.3-0.4 | 1/8 | 7.3 | |
32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 140 | 4-17.5 | 363 | 260 | 68 | 229.4 | 0.3-0.4 | 1/8 | 8.3 | |
40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 140 | 4-17.5 | 430 | 260 | 69 | 1458.7 | 0.3-0.4 | 1/4 | 14.3 | |
50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 140 | 4-17.5 | 575 | 260 | 70 | 3162.7 | 0.3-0.4 | 1/4 | 26 | |
EG6B41WJFS-10 | 65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 140 | 4-17.5 | 588 | 260 | 70 | 3243 | 0.3-0.4 | 1/4 | 30.8 |
80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 165 | 8-17.5 | 769 | 425 | 71 | 6636.8 | 0.4-0.5 | 3/8 | 64.9 | |
100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-17.5 | 816 | 425 | 71 | 6948 | 0.4-0.5 | 3/8 | 70.3 | |
125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 820 | 425 | 71 | 7374.2 | 0.4-0.5 | 3/8 | 80.7 | |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 280 | 8-22 | 920 | 549 | 72 | 10652 | 0.5 | 3/8 | 131.2 | |
EG6B41WJFS-6 | 200 | 527 | 521 | 4 | 295 | 340 | 280 | 8-22 | 1010 | 549 | 72 | 16715 | 0.5 | 3/8 | 212 |
上一篇 : EG6k41英標(biāo)氣動(dòng)常開(kāi)隔膜閥
下一篇 : H44H\W\Y旋啟止回閥