更新時間:2015-08-06
訪問量:2644
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:普陀區(qū)星云經(jīng)濟(jì)區(qū)
產(chǎn)品特點(diǎn)
感應(yīng)元件:進(jìn)口NTC溫度感應(yīng)元件
操作范圍:0至+120℃
末端箱盒zui高可耐溫度:70℃
末端箱盒材料:高強(qiáng)度阻燃PA工程塑料
安裝方式:螺紋接頭,插入式
接線端子材料:阻燃PA工程塑料
保護(hù)等級:IP54
桿管材料:黃銅(表面鍍鎳)
產(chǎn)品簡介
TSC-8000系列溫度傳感器采用NTC熱敏電阻為感溫元件,經(jīng)精密的封裝工藝生產(chǎn)而成。具有靈敏度高、穩(wěn)定性強(qiáng)、耐腐蝕、壽命長、安裝方便等優(yōu)點(diǎn)。適用于任何高、低溫及潮濕等惡劣環(huán)境。該溫度傳感器能迅速準(zhǔn)確地檢測空氣和水的溫度,并把信號傳送至控制系統(tǒng),達(dá)到準(zhǔn)確控制水和空氣溫度的目的。
規(guī)格型號及技術(shù)數(shù)據(jù)
常規(guī)閥型號 | 感應(yīng)元件 | 溫度范圍 | 桿管直徑 | 桿管長度 |
TSC-8112-502B34 | NTC5K | 0-+120℃ | φ8 | 120 |
TSC-8118-502B34 | 180 | |||
TSC-8112-502B34 | φ10 | 120 | ||
TSC-8118-502B34 | 180 | |||
TSC-8112-103B34 | NTC10K | φ8 | 120 | |
TSC-8118-103B34 | 180 | |||
TSC-8112-103B39 | 120 | |||
TSC-8118-103B39 | 180 | |||
TSC-8112-103B34 | φ10 | 120 | ||
TSC-8118-103B34 | 180 | |||
TSC-8112-103B39 | 120 | |||
TSC-8118-103B39 | 180 |
溫度感應(yīng)器之溫度和電阻關(guān)系
溫度(℃) | NTC10K電阻Q | 溫度(℃) | NTC10K電阻Q | 溫度(℃) | NTC10K電阻Q | 溫度(℃) | NTC10K電阻Q |
0 | 27620 | 31 | 8004 | 62 | 2830 | 93 | 1171 |
1 | 26440 | 32 | 7718 | 63 | 2744 | 94 | 1141 |
2 | 25320 | 33 | 7444 | 64 | 2662 | 95 | 1112 |
3 | 24250 | 34 | 7180 | 65 | 2582 | 96 | 1083 |
4 | 23230 | 35 | 6928 | 66 | 2505 | 97 | 1056 |
5 | 22270 | 36 | 6686 | 67 | 2431 | 98 | 1029 |
6 | 21340 | 37 | 6454 | 68 | 2359 | 99 | 1003 |
7 | 20460 | 38 | 6230 | 69 | 2290 | 100 | 977.7 |
8 | 19630 | 39 | 6016 | 70 | 2223 | 101 | 953.3 |
9 | 18830 | 40 | 5810 | 71 | 2158 | 102 | 929.6 |
10 | 18070 | 41 | 5613 | 72 | 2096 | 103 | 906.6 |
11 | 17340 | 42 | 5423 | 73 | 2036 | 104 | 884.3 |
12 | 16650 | 43 | 5240 | 74 | 1978 | 105 | 862.6 |
13 | 15980 | 44 | 5065 | 75 | 1921 | 106 | 841.6 |
14 | 15350 | 45 | 4897 | 76 | 1867 | 107 | 821.2 |
15 | 14750 | 46 | 4734 | 77 | 1814 | 108 | 801.4 |
16 | 14170 | 47 | 4578 | 78 | 1764 | 109 | 782.1 |
17 | 13620 | 48 | 4429 | 79 | 1714 | 110 | 763.4 |
18 | 13090 | 49 | 4284 | 80 | 1667 | 111 | 745.2 |
19 | 12590 | 50 | 4145 | 81 | 1621 | 112 | 727.6 |
20 | 12110 | 51 | 4012 | 82 | 1576 | 113 | 710.4 |
21 | 11650 | 52 | 3883 | 83 | 1533 | 114 | 693.8 |
22 | 11210 | 53 | 3759 | 84 | 1492 | 115 | 677.6 |
23 | 10790 | 54 | 3640 | 85 | 1451 | 116 | 661.9 |
24 | 10390 | 55 | 3525 | 86 | 1412 | 117 | 646.6 |
25 | 10000 | 56 | 3415 | 87 | 1374 | 118 | 631.7 |
26 | 9631 | 57 | 3308 | 88 | 1338 | 119 | 617.2 |
27 | 9277 | 58 | 3205 | 89 | 1302 | 120 | 603.2 |
28 | 8938 | 59 | 3106 | 90 | 1268 |
歡迎您訪問姜森公司【http://www.zgjsv.com】如有任何疑問.可以致電給姜森公司,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。:圖文傳真: